0101 - 0200
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
モンスター図鑑
必殺技・フィーバーアタック・リーダースキル
| No. | モンスター | 必殺技(チャージ) | フィーバーアタック | リーダースキル |
|---|---|---|---|---|
| 0101 | ||||
| 0102 | ||||
| 0103 | ||||
| 0104 | ||||
| 0105 | ||||
| 0106 | ||||
| 0107 | ||||
| 0108 | ||||
| 0109 | ||||
| 0110 | ||||
| 0111 | ||||
| 0112 | ||||
| 0113 | ||||
| 0114 | ||||
| 0115 | ||||
| 0116 | ||||
| 0117 | ||||
| 0118 | ||||
| 0119 | ||||
| 0120 | ||||
| 0121 | ||||
| 0122 | ||||
| 0123 | ||||
| 0124 | ||||
| 0125 | ||||
| 0126 | ||||
| 0127 | ||||
| 0128 | ||||
| 0129 | ||||
| 0130 | ||||
| 0131 | ||||
| 0132 | ||||
| 0133 | ||||
| 0134 | ||||
| 0135 | ||||
| 0136 | ||||
| 0137 | ||||
| 0138 | ||||
| 0139 | ||||
| 0140 | ||||
| 0141 | ||||
| 0142 | ||||
| 0143 | ||||
| 0144 | ||||
| 0145 | ||||
| 0146 | ||||
| 0147 | ||||
| 0148 | ||||
| 0149 | ||||
| 0150 | ||||
| 0151 | ||||
| 0152 | ||||
| 0153 | ||||
| 0154 | ||||
| 0155 | ||||
| 0156 | ||||
| 0157 | ||||
| 0158 | ||||
| 0159 | ||||
| 0160 | ||||
| 0161 | ||||
| 0162 | ||||
| 0163 | ||||
| 0164 | アイスバーン | 敵1体に自分の攻撃力×100倍の水属性攻撃(13) | デルタショックウェーブで勝利を掴め! | 水属性の攻撃を50%防ぐ |
| 0165 | ||||
| 0166 | ||||
| 0167 | ||||
| 0168 | ||||
| 0169 | ||||
| 0170 | ||||
| 0171 | ||||
| 0172 | ||||
| 0173 | ||||
| 0174 | ||||
| 0175 | ||||
| 0176 | ||||
| 0177 | ||||
| 0178 | ||||
| 0179 | ||||
| 0180 | ||||
| 0181 | ||||
| 0182 | ||||
| 0183 | ||||
| 0184 | ||||
| 0185 | ||||
| 0186 | ||||
| 0187 | ||||
| 0188 | ||||
| 0189 | ||||
| 0190 | ||||
| 0191 | ||||
| 0192 | ||||
| 0193 | ||||
| 0194 | 音魔マーダー | 3個のマーカーが水属性(青)に変化(10) | 砕け散れ!魔砲カルトーン・ブラスター! | 水属性の味方の攻撃力&体力1.5倍 |
| 0195 | ||||
| 0196 | ||||
| 0197 | 音魔スレイド | 3個のマーカーが風属性(緑)に変化(10) | 砕け散れ!魔砲カルトーン・ブラスター! | 風属性の味方の攻撃力&体力1.5倍 |
| 0198 | ||||
| 0199 | ||||
| 0200 |
コメント
コメント(2)
